360 DOCKING |
Now, docking is childs play ! The concept is simple: the engine is coupled with a pivoting sail drive, capable of rotating 360°.
Las maniobras de puerto se convierten en un juego de niņos El principio es sencillo: el motor está acoplado a un sail drive rotativo capaz de pivotar 360 š.
Jeanneau Sun Odyssey |
 30i Sun Odyssey
 33i Sun Odyssey
 379 Sun Odyssey
 409 Sun Odyssey
 439 Sun Odyssey
 509 Sun Odyssey
|
 |
Texas Coast Yachts is the Exclusive Jeanneau Dealer for Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Mexico & Central America.
Jeanneau 30i, 33i, 379, 409, 439 & 509 Sun Odyssey
| Model : | 30i Sun Odyssey | 33i Sun Odyssey | 379 Sun Odyssey |
| Length overall : | 8.99 m / 29' | 9.96 m / 33' | 11.34 m / 37' |
| Hull length : | 8.79 m / 29' | 9.74 m / 32' | 10.98 m / 36' |
| Hull beam : | 3.18 m / 10' | 3.34 m / 11' | 3.76 m / 12' |
| Light displacement : | 3945 kg / 8679 lbs | 4645 kg / 10219 lbs | 6700 kg / 14740 lbs |
| Standard keel draught : | 1.75 m / 6' | 1.95 m / 6' | 1.5 m / 5' |
| Fuel capacity : | 50 L / 13 US GAL | 140 L / 37 US GAL | 130 L / 34 US GAL |
| Water capacity : | 160 L / 42 US GAL | 160 L / 42 US GAL | 200 L / 53 US GAL |
| Cabins : | 2 | 2 | 3 |
| Motor : | YANMAR 3YM20 | YANMAR 21CV | Yanmar 29Hp |
| CE Category : | B-6 /C-6 | A/B-6 | A8 / B10 / C12 |
| Total standard sail area : | 43 mē / 463 sq ft | 51.5 mē / 554 sq ft | 70 mē / 753 sq ft |
| Model : | 409 Sun Odyssey | 439 Sun Odyssey | 509 Sun Odyssey |
| Length overall : | 12.34 m / 40' | 13.34 m / 44' | 15.38 m / 50' |
| Hull length : | 11.98 m / 39' | 12.98 m / 43' | 14.98 m / 49' |
| Hull beam : | 4 m / 13' | 4.24 m / 14' | 4.69 m / 15' |
| Light displacement : | 7450 kg / 16390 lbs | 9880 kg / 21736 lbs | 13900 kg / 30580 lbs |
| Standard keel draught : | 1.55 m / 5' | 2.2 m / 7' | 1.73 m / 6' |
| Fuel capacity : | 200 L / 53 US GAL | 200 L / 53 US GAL | 240 L / 63 US GAL |
| Water capacity : | 530 L / 140 US GAL | 530 L / 140 US GAL | 615 L / 162 US GAL |
| Cabins : | 2 | 4 | 5 |
| Motor : | 40HP CV sail drive | 54HP | Yanmar 75Hp |
| CE Category : | A8 | A10 | A12 / B14 / C16 |
| Total standard sail area : | 78.9 mē / 849 sq ft | 93.3 mē / 1004 sq ft | 114 mē / 1227 sq ft |
Sun Odyssey 30i, 33i, 379, 409, 439 & 509 |
|
 |
30i Sun Odyssey |
33i Sun Odyssey |
379 Sun Odyssey |
409 Sun Odyssey |
439 Sun Odyssey |
509 Sun Odyssey |
|